| № | Наименование показателей | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Активный CaO+MgO (%) | 84-89 |
| 2 | Активный MgO (%) | 0,3-1,0 |
| 3 | Содержание CO2 (%) | 2-3 |
| 4 | Время гашения (мин) | 3-12 |
| 5 | Температура гашения (°C) | 98-100 |
| 6 | Содержание непогасившихся зерен (%) | 5-7 |
| 7 | Фракционный состав (мм) | 0-20 |
Известь негашеная (строительная, воздушная, кальциевая, гранулированная) ГОСТ 9179-2018, активностью 80-90%.