| № | Наименование показателей | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Активный CaO+MgO (%) | 69-72 |
| 2 | Активный MgO (%) | 0,3-1,0 |
| 3 | Содержание CO2 (%) | 2-3 |
| 4 | Содержание Ca(OH)2 (%) | 90-95 |
| 5 | Влажность (%), не более | 0,5 |
| 6 | Остаток на сите 0,2/0,08 (%), не более | 0,0/1,0 |
Гидратная (гашеная) известь ГОСТ 9179-2018, высшего сорта