| № | Наименование показателей | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Активный CaO+MgO (%) | 84-89 |
| 2 | Активный MgO (%) | 0,3-1,0 |
| 3 | Содержание CO2 (%) | 2-3 |
| 4 | Время гашения (мин) | 3-12 |
| 5 | Температура гашения (°C) | 95 |
| 6 | Остаток на сите 0,2/0,08 (%) | 0,2/10 |
Молотая (порошкообразная, воздушная) негашеная известь, соответствует по качеству ГОСТ 9179-2018.