№ | Наименование показателей | Содержание |
---|---|---|
1 | Активный СаО (%) | 84-90 |
2 | Температура протекания реакции(°С) | 70-80 |
3 | Улучшающие добавки (%) | 0,5-1,5 |
4 | Количество непогасившихся зерен (%) | 5-7 |
5 | Время протекания реакции (мин) | 3-12 |
6 | Фракционный состав зерен (мкм), не более | 200 |
«Дезолак» применяется при обеззараживании и стабилизации осадков сточных вод городских очистных сооружений, а также стоков животноводческих и птицеводческих комплексов